HINNAD JA PLAANID
Tutvu Vabriku 59 hinnakirja ja plaanidega. Klõpsa hinnakirjas olevale korteril, et sellega lähemalt tutvuda.

KORTER | Korrus | Toad | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 49,9 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
2 | 1 | 3 | 45,4 m² | 180 000 € | Vaata lisaks | |
3 | 1 | 3 | 53,1 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
4 | 1 | 1 | 26,4 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
5 | 1 | 2 | 43,1 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
6 | 1 | 2 | 32,8 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
7 | 1 | 1 | 29,8 m² | 119 000 € | Vaata lisaks | |
8 | 1 | 1 | 28,7 m² | 118 000 € | Vaata lisaks | |
9 | 1 | 3 | 57,7 m² | 220 000 € | Vaata lisaks | |
10 | 1 | 3 | 55,6 m² | 212 000 € | Vaata lisaks | |
11 | 1 | 2 | 34,5 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
12 | 2 | 1 | 32,7 m² | 133 000 € | Vaata lisaks | |
13 | 2 | 1 | 31,6 m² | 129 000 € | Vaata lisaks | |
14 | 2 | 3 | 67,3 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
15 | 2 | 4 | 75,9 m² | 277 000 € | Vaata lisaks | |
16 | 2 | 3 | 58,2 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
17 | 2 | 4 | 73,8 m² | 265 000 € | Vaata lisaks | |
18 | 2 | 3 | 55,2 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
19 | 2 | 3 | 62,7 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
20 | 2 | 3 | 77,3 m² | 270 000 € | Vaata lisaks | |
21 | 2 | 2 | 61,2 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks | |
22 | 3 | 2 | 53,4 m² | 201 000 € | Vaata lisaks | |
23 | 3 | 3 | 67,4 m² | 264 000 € | Vaata lisaks | |
24 | 3 | 3 | 65,6 m² | 4,2 m² | 269 000 € | Vaata lisaks |
25 | 3 | 3 | 51,1 m² | 4,1 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks |
26 | 3 | 3 | 64,2 m² | 4,1 m² | 265 000 € | Vaata lisaks |
27 | 3 | 3 | 50,4 m² | 199 000 € | Vaata lisaks | |
28 | 3 | 4 | 84,8 m² | 17,4 m² | MÜÜDUD | Vaata lisaks |
29 | 3 | 3 | 75,6 m² | 11,4 m² | 299 000 € | Vaata lisaks |
KIRJUTA MEILE
MÜÜGIINFO

Helen Tallermo

Margit Sild
EI LEIDNUD PAKUTAVATE KORTERITE HULGAST SOBIVAT?
Võtame sinuga ühendust, kui tulemas on uus projekt. Ole esimeste seas ja Sul on rohkem valikuvõimalusi
MEIE TEISED MÜÜGIS OLEVAD ARENDUSED